Beklentilerinizin tam karşılığı…
Yiğitsan Kompresör endüstriye yönelik vidalı hava kompresörü üretim faaliyetlerinde dünyanın bu alanda öncü kuruluşlarıyla işbirliği içinde, maksimum düzeyde verimli sonuçlar elde etmektir. 0.4m3/dk’lık serbest hava veriminden 70m3/dk ‘ya dek sabit vidalı hava kompresörlerini kendi fabrikalarında üreten Yiğitsan, daha büyük debilerde özel sipariş üzerine çalışmaktadır.
Yiğitsan, istediğiniz debi ve basınçtaki vidalı hava kompresörlerini, iş güvenliği açısından emniyetli, tasaruflu, yüksek verimde çalışma kapasitesine sahip dizaynlar ve bol yedek parça imkanıyla sunmaktadır.
TİP TYPE |
Serbest Hava Çıkışı Free Air Outlet |
Motor Gücü Motor Power (kW/Hp) |
Hava Bağlantısı Çapı Air Connection Diameter (Inch) |
Ses Seviyesi Noise Level (dbA) |
Boyutlar En x Boy x Yükseklik Dimensions width x length x height (mm) |
Ağırlık Weight (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Bar m3/d (m3/min) |
10 bar m3/d (m3/min) |
13 bar m3/d (m3/min) |
||||||
YVK 3 | 0.37 | - | - | 2.2/3 | 3/4” | 67 | 600x950x780 | 195 |
YVK 5 | 0.54 | 0.41 | 0.32 | 4/5.5 | 3/4” | 67 | 700x700x1250 | 195 |
YVK 7 | 0.86 | 0.69 | 0.45 | 5.5/7.5 | 3/4″ | 69 | 700x700x1250 | 200 |
YVK 10 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 7.5/10 | 3/4″ | 70 | 700x700x1250 | 205 |
YVK 15 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 11/15 | 3/4″ | 71 | 700x700x1250 | 215 |
YVK 20 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 15/20 | 1″ | 72 | 850x1100x1560 | 495 |
YVK 25 | 3.1 | 2.6 | 2.1 | 18.5/25 | 1” | 72 | 850x1100x1560 | 510 |
YVK 30 | 3.8 | 3 | 2.6 | 22/30 | 1.1/4” | 75 | 850x1100x1560 | 530 |
YVK 40 | 5.2 | 4.5 | 3.6 | 30/40 | 1 1/4” | 75 | 1000x1200x1640 | 640 |
YVK 50 | 6.3 | 5.2 | 4.3 | 37/50 | 1 1/4” | 76 | 1000x1200x1640 | 680 |
YVK 60 | 7.2 | 6.2 | 5.3 | 45/60 | 1.1/2” | 76 | 1000x1200x1640 | 780 |
YVK 75 | 9.8 | 8.2 | 7 | 55/75 | 1.1/2” | 77 | 1200x1700x1750 | 1350 |
YVK 100 | 12.6 | 11.3 | 9.5 | 75/100 | 2” | 77 | 1200x1700x1750 | 1560 |
YVK 120 | 15.1 | 13 | 11 | 90/125 | 2” | 78 | 1500x1800x1950 | 2050 |
YVK 150 | 19.1 | 15.8 | 13.9 | 110/150 | 2” | 78 | 1500x1800x1950 | 2400 |
YVK 180 | 23.1 | 20.8 | 17.3 | 132/180 | 2” | 79 | 2000x2200x1900 | 2590 |
YVK 220 | 28 | 24.8 | 20.9 | 160/220 | 2.1/2” | 81 | 2000x2500x1900 | 2900 |
YVK 270 | 35.5 | 30.8 | 25.3 | 200/270 | 3″ | 83 | 2000x3000x2000 | 3600 |
YVK 340 | 44 | 39.1 | 32.4 | 250/340 | 3” | 84 | 2150x3200x2000 | 4700 |
YVK 430 | 54 | 46.1 | 40.9 | 315/430 | 4” | 84 | 2000x3000x2000 | 5200 |
YVK 540 | 64.2 | 57 | _ | 400/540 | 4” | 85 | 2000x3500x2000 | 9000 |
YVK 680 | 70.2 | _ | _ | 500/680 | 4” | 85 | 2000x3800x2200 | 9500 |
Avantajları:
- Kalibre edilmiş ölçüm aletleriyle sürekli kontrol özelliği
- Sürekli ve gelişen ARGE faaliyetleri
- Pratik ve ekonomik bakım avantajı
- Korozyona, çizilmeye ve paslanmaya dayanıklı, çevreye saygılı toz boya
- Her türlü arızaya karşı, hızla müdahale eden uzman, eğitimli ve güler yüzlü servis ekibi
- Uzun süreli test ve deneme süreciyle, oluşabilecek sorunların önlenmesi